| VOLVER A PAGINA PRINCIPAL |
MONEDAS
DE VANUATU
| Moneda-Vatu |
| Bank of Vanuatu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| País (nombre oficial) | República de Vanuatu |
| Capital | Port-Vila |
| Superficie | 4.710 millas2 12.200 km2 |
| Población | 192.910 (est. julio 2001) |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial), Francés (lengua oficial), Bislama (o Bichelama), un dialecto autóctono |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Vatu (VT) = 100 centimes |
| Industria | Congelación y embalación de pescado, madera aserrada, enlatado de carne |
| Agricultura | Copra, cocos, cacao, café, taro, ñames, frutas, verduras, pescadería, ganado vacuno |
| Minerales y Recursos | Manganeso, recursos forestales (madera dura), pesca |
