| WORLD BANKNOTES AND COINS |
![]() |
|
BILLETES Y MONEDAS MUNDIALES |
| BILLETES-BANKNOTES |
| Fotos Billetes-Photos banknotes |
| Intercambios-swap-doubles |
| Billetes polímero-polymer |
| Billetes barcos-ships |
| MONEDAS-COINS |
| Euros € |
| Fotos Monedas-Photos coins |
| Intercambios-swap-doubles |
| Monedas de barcos-ships |
| Buenos coleccionistas-collectors |
| Conservación monedas y billetes-conservation |
| Bancos-banks |
| ANVERSO Y REVERSO |
| Links |
| Si quieres intercambiar escríbeme a: ocuruto@gmail.com |
| ULTIMAS ACTUALIZACIONES |
| 18/04/12 | Polonia 2 zloty 2012 |
| 18/04/12 | Polonia 2 zloty 2011 |
| 18/04/12 | Alemania-monedas 10 euros 2012 |
| 16/04/12 | Coleccionistas |
| 07/04/12 | Links |
| 21/02/12 | Austria 5-10 euros 2011 |
| 13/02/12 | Portugal-monedas euros |
| 05/11/11 | 2 euros conmemorativos 2011 |
| 04/06/11 | Kazakhstan billetes |
| 22/05/11 | Chile billete 1000 pesos 2011 |
| 22/05/11 | Argelia billete 2000 dinares 2011 |
| 22/04/11 | Holanda monedas 5 euros |
| 09/03/11 | Rusia 10 rublos 2011 |
| 02/02/11 | Suiza monedas bimetálicas |
| Fotos barcos mercantes e pesca 24-07-2011 | Faros e portos da costa galega 24-09-2011 |
| Fotos mercantes porto Coruña 12-06-2012 | O Seixo 17-04-2012 |
| Fotos antigas Coruña 13-06-2012 | Lembranzas |
| 17-04-2012 |
| Páxina feita en Xuño 2002 por Xanciño |