VOLVER A PAGINA PRINCIPAL
España

1 c.

2 c. 5 c. 10 c. 20 c. 50 c. 1 € 2 €

 

                                                ---NUMERO DE MONEDAS QUE CIRCULAN---

España

1 c.

2 c. 5 c. 10 c. 20 c. 50 c. 1 € 2 €
1999  721.000.000  291.700.000  483.500.000  588.100.000  762.300.000  371.000.000  100.200.000  60.500.000
2000  83.400.000  711.300.000  399.900.000  243.900.000  29.300.000  519.600.000  89.300.000  36.600.000
2001  130.900.000  463.100.000  216.100.000  160.100.000  146.600.000  351.100.000  259.100.000  140.200.000
2002  141.100.000 4.100.000   8.300.000  113.100.000  91.500.000  9.8000.000  335.600.000  164.000.000
2003  670.500.000  31.600.000 327.600.000   292.500.000  4.100.000  6.000.000 297.400.000   44.500.000
2004  160.600.000  181.800.000  165.000.000  105.200.000  3.900.000  4.400.000  87.300.000  4.100.000

 

España

El entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, presentó una serie de monedas con tres motivos diferentes que hacen referencia a famosos dignatarios y monumentos españoles.

 

Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito
El contador para sitios web particulares