| VOLVER A PAGINA PRINCIPAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alemania | 1 c. | 2 c. | 5 c. | 10 c. | 20 c. | 50 c. | 1 € | 2 € |
|
---NUMERO DE MONEDAS QUE CIRCULAN--- |
| "A" | 1 c. | 2 c. | 5 c. | 10 c. | 20 c. | 50 c. | 1 € | 2 € |
| 2.002 | 770.000.000 | 459.855.000 | 475.000.000 | 696.000.000 | 378.000.000 | 337.600.000 | 367.750.000 | 238.775.000 |
| 2.003 | SET | 100.000.000 | SET | 15.000.000 | 41.855.000 | SET | 36.750.000 | 20.475.000 |
| 2.004 | 280.000.000 | 127.000.000 | 112.000.000 | SET | SET | 82.260.000 | 21.860.000 | 40.610.000 |
|
---NUMERO DE MONEDAS QUE CIRCULAN--- |
| "D" | 1 c. | 2 c. | 5 c. | 10 c. | 20 c. | 50 c. | 1 € | 2 € |
| 2.002 | 805.350.000 | 436.100.000 | 495.700.000 | 722.050.000 | 367.100.000 | 370.340.000 | 372.700.000 | 231.400.000 |
| 2.003 | SET | 181.855.000 | SET | 9.000.000 | 24.100.000 | SET | SET | 22.104.000 |
| 2.004 | 294.000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | 28.190.000 | 33.600.000 | 70.760.000 | 93.830.000 | 21.546.000 |
|
---NUMERO DE MONEDAS QUE CIRCULAN--- |
| "F" | 1 c. | 2 c. | 5 c. | 10 c. | 20 c. | 50 c. | 1 € | 2 € |
| 2.002 | 902.660.000 | 495.960.000 | 563.710.000 | 788.860.000 | 423.760.000 | 432.000.000 | 440.910.000 | 264.610.000 |
| 2.003 | SET | 175.400.000 | SET | 1.500.000 | 24.829.000 | SET | 375.000 | 30.300.000 |
| 2.004 | 336.000.000 | 152.400.000 | 134.400.000 | 51.360.000 | SET | 73.520.000 | 88.200.000 | SET |
|
---NUMERO DE MONEDAS QUE CIRCULAN--- |
| "G" | 1 c. | 2 c. | 5 c. | 10 c. | 20 c. | 50 c. | 1 € | 2 € |
| 2.002 | 537.100.000 | 311.900.000 | 328.400.000 | 545.500.000 | 252.100.000 | 257.860.000 | 266.975.000 | 181.050.000 |
| 2.003 | SET | 80.000.000 | SET | 9.450.000 | 24.829.000 | SET | SET | 13.950.000 |
| 2.004 | 196.000.000 | 88.900.000 | 78.400.000 | 15.460.000 | SET | 37.440.000 | 41.650.000 | SET |
|
---NUMERO DE MONEDAS QUE CIRCULAN--- |
| "J" | 1 c. | 2 c. | 5 c. | 10 c. | 20 c. | 50 c. | 1 € | 2 € |
| 2.002 | 833.100.000 | 419.274.000 | 501.850.000 | 694.150.000 | 440.955.000 | 375.467.000 | 372.263.000 | 257.718.500 |
| 2.003 | SET | 166.681.000 | SET | 89.405.000 | SET | 54.400.000 | 975.000 | 6.450.000 |
| 2.004 | 294.000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | SET | SET | SET | SET | 14.500.000 |